![]() | ![]() |
การซึมผ่านสูงสุด μm | การดึงดูดความอิ่มตัวของแม่เหล็ก Bs (ท) | การบีบบังคับ Hc (เช้า) | คงเหลือ (ท) |
20*10 4 | 1.2 | <1.5 | 0.8 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
การซึมผ่านสูงสุด μm | การดึงดูดความอิ่มตัวของแม่เหล็ก Bs (ท) | การบีบบังคับ Hc (เช้า) | คงเหลือ (ท) |
20*10 4 | 1.2 | <1.5 | 0.8 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Copyright© 2022 เจ้อเจียง Enhong Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.