![]() | ![]() |
การซึมผ่านสูงสุด μm | การดึงดูดความอิ่มตัวของแม่เหล็ก Bs (ท) | การบีบบังคับ Hc (เช้า) | คงเหลือ (ท) |
1*10 4 | 1.5~1.6 | 15 | 0.3 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
การซึมผ่านสูงสุด μm | การดึงดูดความอิ่มตัวของแม่เหล็ก Bs (ท) | การบีบบังคับ Hc (เช้า) | คงเหลือ (ท) |
1*10 4 | 1.5~1.6 | 15 | 0.3 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Copyright© 2022 เจ้อเจียง Enhong Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.