คุณสมบัติของวัสดุ:
| บีเอส (ท) | 1.2 |
| เอชซี (A/m) | <2 |
| ทีซี (℃) | 570 |
| เท็กซัส (℃) | 500 |
| ปัจจัยการเคลือบ | >0.75 |
| ความหนา (มม.) | 0.020~0.035 |
| แลส | <2×10-6 |
| อุณหภูมิในการทำงาน ℃ | -40~130 |
| μi (ความเข้มสูง, 0.8T) | 180,000 |
| μi (สีกลาง, 0.4T) | 100,000 |
| μi (ปริมาณน้ำต่ำ, 0.1T) | 30,000 |
| การสูญเสีย P (400Hz, 1.0T), (W/กก.) | <1.5 |
| การสูญเสีย P (5kHz, 1.0T), (W/กก.) | <15 |
| การสูญเสีย P (20kHz, 0.5T), (W/กก.) | <25 |
| การสูญเสีย P (100kHz, 0.2T), (W/กก.) | <70 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
1. แกนวงแหวน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก OD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ID และความสูง HT
2. ค่าสัมประสิทธิ์การเติม: 75
Ps: สามารถผลิตขนาดเฉพาะใด ๆ ตามคำขอของลูกค้า
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | สไตล์ | ใน | เลี้ยว | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | แอลเอ็น | ข้อกำหนดหลัก | |
| 10กิโลเฮิร์ตซ์ (มิลลิเอช) | 100กิโลเฮิร์ตซ์ (มิลลิเอช) | ||||||
| EHC-GM02-SP151 | เฟสเดียว | 2 | 16 | 0.55*1P | 8.0 | 1.7 | 15*10*6 |
| EHC-GM05-SP152 | เฟสเดียว | 5 | 10 | 0.9*1P | 2.9 | 0.6 | 15*10*6 |
| EHC-GM05-SP201 | เฟสเดียว | 5 | 13 | 0.9*1P | 9.0 | 1.8 | 20*12*8 |
| EHC-GM08-SP203 | เฟสเดียว | 8 | 10 | 1.15*1P | 5.8 | 1.2 | 20*12*8 |
| EHC-GM10-SP251 | เฟสเดียว | 10 | 16 | 1.25*1P | 7.8 | 1.6 | 25*20*10 |
| EHC-GM12-SP252 | เฟสเดียว | 12 | 11 | 1.4*1P | 7.5 | 1.6 | 25*16*10 |
| EHC-GM15-SP301 | เฟสเดียว | 15 | 13 | 1.55*1P | 9.5 | 1.9 | 30*20*10 |
| EHC-GM20-SP321 | เฟสเดียว | 20 | 11 | 1.8*1P | 7.5 | 1.6 | 32*20*10 |
| EHC-GM25-SP331 | เฟสเดียว | 25 | 9 | 1.4*2P | 6 | 1.2 | 33*23*15 |
| EHC-GM30-SP401 | เฟสเดียว | 30 | 11 | 1.8*2P | 5 | 1.1 | 40*32*15 |
| EHC-GM30-TP402 | ไตรเฟส | 30 | 7 | 2.0*1P | 2.2 | 0.45 | 40*32*15 |
| EHC-GM40-SP501 | เฟสเดียว | 40 | 9 | 2.24*2P | 4.0 | 1.0 | 50*40*20 |
| EHC-GM40-TP502 | ไตรเฟส | 40 | 7 | 2.24*2P | 2.5 | 0.55 | 50*40*20 |
| EHC-GM60-SP502 | เฟสเดียว | 60 | 9 | 2.8*2P | 6.0 | 1.5 | 65*50*25 |
| EHC-GM60-TP502 | ไตรเฟส | 60 | 6 | 2.8*2P | 2.8 | 0.65 | 65*50*25 |














ดูเพิ่มเติม >>
ดูเพิ่มเติม >>
ดูเพิ่มเติม >>
ดูเพิ่มเติม >>
ดูเพิ่มเติม >>
ดูเพิ่มเติม >>
ดูเพิ่มเติม >>
ดูเพิ่มเติม >>
ดูเพิ่มเติม >>
ดูเพิ่มเติม >>
ดูเพิ่มเติม >>
ดูเพิ่มเติม >>


