| พารามิเตอร์พื้นฐาน | นาโนคริสตัลไลน์ | เฟมิตี |
| การเหนี่ยวนำแม่เหล็กอิ่มตัว Bs (T) | 1.20 | 0.4~0.6 |
| การเหนี่ยวนำแม่เหล็กที่เหลืออยู่ Br (T) | ~0.20 | ~0.20 |
| การสูญเสียแกนกลาง (20KHz/0.2T) (W/Kg) | 3.4 | 7.5 |
| การสูญเสียแกนกลาง (20KHz/0.5T) (W/Kg) | ≤25 | - - |
| การสูญเสียแกนกลาง (50KHz/0.3T) (W/Kg) | ≤40 | 150 |
| การซึมผ่านเริ่มต้น (Gs / Oe) | ~20,000 | 2,000 |
| การบีบบังคับ Hc (A/m) | ≤1.60 | 6 |
| แมกนีโตสตริกชันอิ่มตัว γs (10 -6 ) | 2 | 4 |
| ความต้านทาน (uΩ.cm) | 80 | 10 6 |
| อุณหภูมิกูรี (°C) | 570 | 150 |
| ปัจจัยการดูดกลืนแกนหลัก (%) | ≥75 | - |

